Optički niveliri Leica NA700 serije
Napravljeni za građevinarsko, inženjersko i geodetsko niveliranje .
Ništa ne može zaustaviti Leica NA700 nivelir, sa Leica NA700 vi samo brinete o poslu. Ne oduzima previše vremena na ispitivanje i rektifikaciju. Vrhunska optika vam omogućava prtecizan rad, čak i u sumrak. Što to znači za vas? Smanjuje vam vrijeme potrebno za obavljanje posla što prevedenou veću produktivnost rezultira pouzdanošću i točnošću po iznimno povoljnim cijenama. Isprobajte jedan, odmah danas!
Postoje četiri modela NA700 serije:
Leica NA720 – Optički nivelir za svaku primjenu na gradilištu. Ima povećanje 20x.
Leica NA724 – Povećanje 24x za poboljšanu točnost. Pouzdanost i točnost za zahtjevnije građevinare.
Leica NA728 – Svestrani nivelir, ima povećanje 28x, precizni kompenzator. Za građevinska ili inženjerska mjerenja.
Leica NA730 – Najprecizniji, ima povećanje 30x. Zadovoljava najviše standarde u građevinarstvu, inženjerskim i topografskim mjerenjima.
| Tehničke karakteristike |
NA720 |
NA724 |
NA728 |
NA730 |
| Točnost | ||||
| Na km dvosmjerno | 2.5 mm | 2 mm | 1.5 mm | 1.2 mm |
| Jedno mjerenje – udaljenost mete 30m | 1.5 mm | 1.2 mm | 1 mm | 0.8 mm |
| Kompenzator | ||||
| Postavljena točnost | < 0.5“ | < 0.5“ | < 0.3“ | < 0.3“ |
| Radni domet | ± 15′ | ± 15′ | ± 15′ | ± 15′ |
| Radni uvjeti | ||||
| Otpornost na udarce | ISO 9022-33-5 | ISO 9022-33-5 | ISO 9022-33-5 | ISO 9022-33-5 |
| Otpornost na utjecaj vode/prašine | IP57 | IP57 | IP57 | IP57 |
| Temperatura | ||||
| – Radna | -20°C do +50°C | -20°C do +50°C | -20°C do +50°C | -20°C do +50°C |
| – Skladišna | -40°C do +70°C | -40°C do +70°C | -40°C do +70°C | -40°C do +70°C |
| Dimenzije i težina | ||||
| Dimenzije | 19 x 12 x 12 cm | 19 x 12 x 12 cm | 21 x 12 x 12 cm | 21 x 12 x 12 cm |
| Težina | 1.6 kg | 1.6 kg | 1.7 kg | 1.7 kg |
